专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1320%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1381-1383期 | 小 | 1381期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1380期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 大 | 1379期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1378期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1376期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1375期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1372期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1370期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1368期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1365期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1363期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1362期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1359期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1356期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1355期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 大 | 1352期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 大 | 1351期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 大 | 1349期 3连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1348期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 小 | 1347期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1344期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1343期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1341期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1340期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1337-1339期 | 小 | 1337期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1336期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 大 | 1333期 3连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1332期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1331期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1329期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1327期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1326期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1324期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1321期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1318期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 小 | 1315期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1312期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1311期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1308期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1306期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1305期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1303期 | 1,1,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。